.

Water Supply Schemes
1981-82 1984-85
73 Hadagalli 11.00 114 Srinivasapura 14.42
74 Bellur 8.75 115 Guddibanda 16.50
75 Pavagada 6.60 116 Malavalli 21.25
76 Bailahongal 24.75 117 Belakawadi 6.50
77 Shiralakoppa 1.60 118 S.R.Patna & Ganjam 23.10
78 Banawara 6.00 119 Melkote 2.82
79 Shiraguppa II Stage 22.00 120 Kodlipet 17.50
80 Dandeli 12.99 121 Madikeri 16.00
81 Shiggon 8.30 122 N.R.Pura 28.00
82 Belthangadi 2.62 123 Ajjampura 17.00
83 Sindhanur II Stage 12.66 124 Tarikere II Stage 18.50
84 Kudachi 7.65 125 Kadur 11.50
85 Kortagere 5.70 126 Ron 27.00
86 Kushalnagar 25.00 127 Naregal 27.00
87 Vijayapura 13.00 128 Mundgod II Stage 16.00
129 Haliyal 6.40
130 Chikkodi 10.00

1982-83

131 Khanapur 5.30
88 Manchenahalli 6.70 132 Shikaripura 30.00
89 Channarayapatna 46.00 133 Challakere 42.00
90 Raibag 7.36 134 Aurad 20.00
135 Humnabad 7.00

1983-84

136 Amaravathi 6.70
91 Adityapatna 13.50
92 Malur 10.01

1985-86

93 Arkalgud 8.00 137 Puttur 91.50
94 Mulky 18.87 138 Hadagalli 2.00
95 Gajendragad 3.30 139 Karkala II Stage 32.00
96 Byadgi 28.00 140 Holalkere 30.00
97 Savanur 24.30 141 Hungund 17.60
98 Sedam 19.00 142 Moodabidre 8.00
99 Indi 6.50
100 Sindagi 15.00

1986-87

101 C.N.Halli 13.00

143

Magadi

84.50

102 H.A.L.Sanitary Board 14.60 144 Anekal 20.00
103 Devanahally 6.60 145 Bangarpet 36.00
104 Nelamangala 6.60 146 Somawarpet 22.20
105 Kundgol 25.00 147 Kamatgi 13.00
106 Mayakonda 6.65
107 Afzalpur 20.80
108 Shahapura 4.25
109 Chittapur 6.50
110 Talikote 25.30
111 Mudigere 13.00
112 Yellapur 2.97
113 Jewargi 13.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9